<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="nl-nl">
	<title type="text">Home</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nkv2014.kndb.nl"/>
	<id>http://nkv2014.kndb.nl/index.php/home</id>
	<updated>2015-05-31T14:50:34+00:00</updated>
	<author>
		<name>NK Dammen Vrouwen 2014</name>
		<email>geb.kos@gmail.com</email>
	</author>
	<generator uri="http://joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://nkv2014.kndb.nl/index.php/home?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Nog één keer naar Zoutelande</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nkv2014.kndb.nl/index.php/home/15-nog-een-keer-naar-zoutelande"/>
		<published>2014-03-14T16:53:23+00:00</published>
		<updated>2014-03-14T16:53:23+00:00</updated>
		<id>http://nkv2014.kndb.nl/index.php/home/15-nog-een-keer-naar-zoutelande</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
			<email>geb.kos@gmail.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Het NK dammen voor vrouwen is voor Nina Hoekman een ‘sentimental journey’: &lt;a href=&quot;http://nkv2014.kndb.nl/econtent/NinaHoekman.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;artikel De Stentor&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Het NK dammen voor vrouwen is voor Nina Hoekman een ‘sentimental journey’: &lt;a href=&quot;econtent/NinaHoekman.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;artikel De Stentor&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Voorpagina" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Opzet NK Dammen Vrouwen 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nkv2014.kndb.nl/index.php/home/8-deelneemsters"/>
		<published>2014-02-14T07:30:06+00:00</published>
		<updated>2014-02-14T07:30:06+00:00</updated>
		<id>http://nkv2014.kndb.nl/index.php/home/8-deelneemsters</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
			<email>geb.kos@gmail.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;In verband met het beperkte aantal aanmeldingen voor de halve finales, is gekozen voor een samenvoeging van de halve finales en de finale in één toernooiweek.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Op woensdag 12 maart start het toernooi met 10 speelsters, die halve finales spelen in twee groepen van vijf speelsters; de nummers 1 en 2 uit elke groep gaan door naar de finale met 8 speelsters. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img style=&quot;float: right;&quot; src=&quot;http://nkv2014.kndb.nl/images/Website/pic_1167.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;312&quot; height=&quot;234&quot; /&gt;Vier speelsters worden rechtstreeks toegelaten tot deze finale. Zij arriveren op vrijdag 14 maart in Zoutelande voor hun eerste partij. Deze speelsters zijn: &lt;br /&gt;*  Nina Hoekman, winnares van het NK Vrouwen 2013&lt;br /&gt;*  Leonie de Graag, 2e in het NK Vrouwen 2013&lt;br /&gt;*  Vitalia Doumesh, 4e in het NK Vrouwen 2013, en rechthebbend finaliste geworden doordat de sponsorplaats oningevuld is gebleven.&lt;br /&gt;*  Rianka van Ombergen, aangewezen door de Wedstrijdcommissie KNDB als speelster met de hoogste rating (1146) van de overige deelneemsters.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;em&gt;Titelverdedigster Nina Hoekman. &lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;In verband met het beperkte aantal aanmeldingen voor de halve finales, is gekozen voor een samenvoeging van de halve finales en de finale in één toernooiweek.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Op woensdag 12 maart start het toernooi met 10 speelsters, die halve finales spelen in twee groepen van vijf speelsters; de nummers 1 en 2 uit elke groep gaan door naar de finale met 8 speelsters. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img style=&quot;float: right;&quot; src=&quot;images/Website/pic_1167.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;312&quot; height=&quot;234&quot; /&gt;Vier speelsters worden rechtstreeks toegelaten tot deze finale. Zij arriveren op vrijdag 14 maart in Zoutelande voor hun eerste partij. Deze speelsters zijn: &lt;br /&gt;*  Nina Hoekman, winnares van het NK Vrouwen 2013&lt;br /&gt;*  Leonie de Graag, 2e in het NK Vrouwen 2013&lt;br /&gt;*  Vitalia Doumesh, 4e in het NK Vrouwen 2013, en rechthebbend finaliste geworden doordat de sponsorplaats oningevuld is gebleven.&lt;br /&gt;*  Rianka van Ombergen, aangewezen door de Wedstrijdcommissie KNDB als speelster met de hoogste rating (1146) van de overige deelneemsters.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;em&gt;Titelverdedigster Nina Hoekman. &lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Voorpagina" />
	</entry>
</feed>
